Motori Short Block, blocchi motore, sono compresi di alberi e distribuzione montati (eccetto per i motori OHC), pompa olio, set di guarnizioni e bicchierini valvole nuovi (eccetto per i motori OHC con sistema di bicchierini a rulli), tutto questo è incluso nel prezzo.
I motori sono testati sulla pressione dell'olio e vengono garantiti 12 mesi e chilometraggio illimitato.
Seleziona: AMC/Jeep | Buick/GM | Cadillac/GM | Chevrolet/GM | Chrysler/Dodge | Ford | Oldsmobile/GM | Pontiac/GM
AMC/Jeep
AMC/Jeep 2.5 4L | € 2.399,00 IVA esclusa in cambio dell'usato € 2.854,81 IVA compresa al 19% in cambio dell'usato |
AMC/Jeep 360 V8 | € 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell'usato € 3.211,81 iva compresa al 19% in cambio dell'usato |
|
AMC/Jeep 4.0 6L | € 2.399,00 IVA esclusa in cambio dell'usato € 2.854,81 IVA compresa al 19% in cambio dell'usato |
AMC/Jeep 401 V8 | € 2.799,00 IVA esclusa in cambio dell'usato € 3.330,81 IVA compresa al 19% in cambio dell'usato |
|
AMC/Jeep 4.2 6L | € 2.499,00 IVA esclusa in cambio dell'usato € 2.973,81 IVA compresa al 19% in cambio dell'usato |
***altri motori AMC/Jeep sotto "Chrysler/Dodge" o su richiesta***
Buick/GM
Buick 350 V8 | € 2.499,00 IVA esclusa in cambio dell'usato € 2.973,81 IVA compr. al 19% in cambio dell'usato |
Buick 455 V8 | € 2.799,00 IVA esclusa in cambio dell'usato € 3.330,81 IVA compresa al 19% in cambio dell'usato |
***altri motori Buick/GM su richiesta***
Cadillac/GM
Cadillac/GM 390 V8 | € 3.899,00 IVA esclusa in cambio dell'usato € 4.639,81 IVA compresa al 19% in cambio dell'usato |
Cadillac/GM 472 V8 | € 3.099,00 IVA esclusa in cambio dell'usato € 3.687,81 IVA compresa al 19% in cambio dell'usato |
|
Cadillac/GM 429 V8 | € 3.899,00 IVA esclusa in cambio dell'usato € 4.639,81 IVA compresa al 19% in cambio dell'usato |
Cadillac/GM 500 V8 | € 3.099,00 IVA esclusa in cambio dell'usato € 3.687,81 IVA compresa al 19% in cambio dell'usato |
***altri motori Cadillac/GM sotto "Oldsmobile/GM o su richiesta***
Chevrolet/GM
Chevrolet/GM 2.8/3.1 V6 | € 2.399,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.854,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chevrolet/GM 350 V8 LT1 camme a rulli | € 2.999,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.568,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chevrolet/GM 3.4 V6 con testate in alluminio | € 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.211,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chevrolet/GM 400 V8 Small Block | € 2.499,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.973,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chevrolet/GM 3.8 V6 | € 2.399,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.854,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chevrolet/GM 396 V8 | € 2.899,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.449,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chevrolet/GM 4.3 V6 con camme a rulli | € 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.211,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chevrolet/GM 402 V8 | € 2.899,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.449,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chevrolet/GM 235 6L | € 2.899,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.449,81 IVA compresa al 19%) in cambio dell’usato |
Chevrolet/GM 454 V8 con paraolio albero motore a 2 pezzi | € 2.999,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.568,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chevrolet/GM 283 V8 | € 2.499,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.973,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chevrolet/GM 454 V8 con paraolio albero motore a 1 pezzo e camme a rulli | € 3.099,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.687,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chevrolet/GM 305/350 V8 con parolio albero motore a 2 pezzi | € 2.299,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.735,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chevrolet/GM 6.2 Diesel V | € 3.899,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 4.449,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chevrolet/GM 305/350 V8 con paraolio albero motore ad 1 pezzo e corpo farfallato ad iniezione fino al 1995 compreso | € 2.399,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.854,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chevrolet/GM 6.5 Diese/Turbodiesel V8 con turbina laterale fino al 1995 | € 4.799,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 5.710,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chevrolet/GM 305/350 V8 Tuned Port Injection/camme a rulli fino al 1995 compreso | € 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.211,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chevrolet/GM 6.5 Turbodiesel V8 Turbina centrale sul blocco dal 1996 | € 5.099,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 6.067,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chevrolet/GM 350 V8 Vortec/camme a rulli dal 1996 | € 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.211,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chevrolet/GM 6.5 Turbodiesel V8 Turbina a foratura d'olio sul blocco/Hummer come altre diverse applicazioni | € 5.599,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 6.662,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
***altri motori Chevrolet/GM su richiesta***
Chrysler/Dodge
Chrysler/Dodge 2.0/2.5 4L | € 2.499,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.973,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chrysler/Dodge 318 V8 Magnum/Roller | € 2.899,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.449,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chrysler/Mitsubishi 3.0 DOHC V6 | € 2.799,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.330,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chrysler/Dodge 360 V8 Magnum/Roller | € 2.899,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.449,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chrysler/Dodge 3.3/3.8 V6 | € 2.499,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.973,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chrysler/Dodge 383 V8 | € 2.999,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.568,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chrysler/Dodge 318 V8 | € 2.399,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.854,81 iva compresa al 19% in cambio dell’usato |
Chrysler/Dodge 440 V8 | € 2.999,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.568,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Chrysler/Dodge 360 V8 | € 2.399,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.854,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
***altri motori Chrysler/Dodge sotto "AMC/Jeep" o su richiesta***
Ford
Ford 3.0/3.8 V6 | € 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.211,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Ford 351 V8 Cleveland | € 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.211,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Ford 4.6 DOHC V8 | € 3.099,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.687,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Ford 351/400 V8 Modifide | € 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.211,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Ford 289/302 V8 | € 2.499,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.973,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Ford 332/352/390/428 V8 | € 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.211,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Ford 302 V8 H.O./Roller | € 2.499,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.973,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Ford 460 V8 | € 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.211,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Ford 292 V8 | € 2.899,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.449,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
***altri motori Ford su richiesta***
Oldsmobile/GM
Oldsmobile/GM 2.3 DOHC Quad 4 4L |
€ 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.211,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Oldsmobile/GM 400/403 V8 | € 2.699,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.211,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Oldsmobile/GM 307/350 V8 camme a rulli | € 2.499,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.973,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Oldsmobile/GM 455 V8 | € 3.099,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.687,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
***altri motori Oldsmobile/GM su richiesta***
Pontiac/GM
Pontiac/GM 350 V8 | € 2.499,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 2.973,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
Pontiac/GM 455 V8 | € 2.999,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.568,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
|
Pontiac/GM 400/402 V8 | € 2.799,00 IVA esclusa in cambio dell’usato € 3.330,81 IVA compresa al 19% in cambio dell’usato |
***altri motori Pontiac/GM su richiesta***
Le informazioni riportate sono senza garanzia salvo errori o modifiche.